Bezirks-/ Verbandsrunde Tennis 2026
Verein 25002
SPG Auenwald/Lippoldsweiler/Oberbrüden
www.wtb-tennis.de/spielbetrieb/vereine/verein/mannschaften/v/25002.html
Verband 2026 / Sommer
| Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | ||
|---|---|---|---|---|
| Herren 50 1 | Hummel Robin (0174/7651566) | Herren 50 Württembergliga Gr. 041 | ||
| Herren 60 1 | Schlichenmaier Dieter (01704764790) | Herren 60 Verbandsliga Gr. 061 | ||
| Damen 30 (4er) 1 | Hehenberger Nicole (-) | Damen 30 Verbandsstaffel Gr. 097 |
Bezirk B 2026 / Sommer
| Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | ||
|---|---|---|---|---|
| Herren 30 1 | Mahler Marcel (0157-50403731) | Herren 30 Bezirksoberliga Gr. 054 | ||
| Herren (4er) 1 | Schick Luis (015203238561) | Herren Kreisstaffel 2 Gr. 025 | ||
| Damen 40 (4er) 1 | Grindler Bianca (01749545391) | Damen 40 Bezirksstaffel 1 Gr. 111 | ||
| Herren 55 (4er) 1 | Rosenland Jörg (+4915150870687) | Herren 55 Staffelliga Gr. 095 | ||
| Herren 65 (4er) 1 | Heckelmann Herbert (0172-7662319) | Herren 65 Bezirksstaffel 1 Gr. 103 |
Hobby 2026
Bezirk B 2026 / Hobby
| Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | ||
|---|---|---|---|---|
| Hobby Damen-Doppel Samstagsrunde 1 | Blind Elke (017648840990) | Hobby Staffel Damen-Doppel Samstagsrunde Gr. 008 |
Dokumente
-
Spielberichtsbogen569 KB

