Bezirks-/ Verbandsrunde Tennis 2025
Verein 25002
SPG Auenwald/Lippoldsweiler/Oberbrüden
www.wtb-tennis.de/spielbetrieb/vereine/verein/mannschaften/v/25002.html
Verband 2025 / Sommer
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | ||
---|---|---|---|---|
Herren 30 1 | Mahler Marcel (0157-50403731) | Herren 30 Verbandsliga Gr. 026 | ||
Herren 50 1 | Hummel Robin (0174/7651566) | Herren 50 Württembergliga Gr. 044 | ||
Herren 55 1 | Jörg Rene (0174-3203448) | Herren 55 Württembergliga Gr. 054 | ||
Herren 60 1 | Schlichenmaier Dieter (01704764790) | Herren 60 Verbandsliga Gr. 066 | ||
Damen 30 (4er) 1 | Hehenberger Nicole (015784983386) | Damen 30 Verbandsstaffel Gr. 098 |
Bezirk B 2025 / Sommer
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | ||
---|---|---|---|---|
Herren 1 | Schick Luis (015203238561) | Herren Kreisklasse 3 Gr. 016 | ||
Damen 40 (4er) 1 | Grindler Bianca (01749545391) | Damen 40 Bezirksstaffel 1 Gr. 116 | ||
Herren 55 (4er) 2 | Rosenland Jörg (+4915150870687) | Herren 55 Staffelliga Gr. 096 | ||
Herren 65 (4er) 1 | Berlin Friedrich (0172 7157310) | Herren 65 Bezirksstaffel 1 Gr. 105 |
Hobby 2025
Bezirk B 2025 / Hobby
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | ||
---|---|---|---|---|
Hobby Damen-Doppel Samstagsrunde 1 | Blind Elke (017648840990) | Hobby Staffel Damen-Doppel |
Dokumente
-
Spielberichtsbogen569 KB